项目概览
DOOD 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOODDOOD-USDT | 0.001771 | -0.000092 | -4.94% | 463,246.65 | 0.002043 | 0.001721 | 2026-09-29 02:57:16 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 84,039.3000 | -747.3000 | -0.88% | 645,798,286.26 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 02:57:16 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,699.6600 | +1.5300 | +0.06% | 497,140,545.70 | 2,720.8100 | 2,635.7100 | 2026-09-29 02:57:16 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0004 | +0.00019 | +0.02% | 433,898,162.21 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 02:57:16 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 120.0000 | -3.2200 | -2.61% | 113,619,107.40 | 123.4500 | 117.3600 | 2026-09-29 02:57:16 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.5127 | -0.0262 | -1.70% | 97,851,885.74 | 1.5397 | 1.4704 | 2026-09-29 02:57:16 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,512.8700 | -97.6500 | -6.06% | 67,466,753.07 | 1,612.8300 | 1,508.6700 | 2026-09-29 02:57:16 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09496 | -0.00274 | -2.80% | 64,655,831.73 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 02:57:16 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 4.9290 | -0.501 | -9.23% | 54,135,189.65 | 5.5800 | 4.8270 | 2026-09-29 02:57:16 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 1.1692 | -0.1044 | -8.20% | 53,547,501.47 | 1.2939 | 1.1333 | 2026-09-29 02:57:16 | 查看详情 |
DOOD 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 02:57:16,DOOD 在 USDT 计价的最新价格为 0.001771,24小时涨跌额为 -0.000092,涨跌幅为 -4.94%,24小时成交额约为 463,246.65 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
DOOD 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。