项目概览
CHIP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIPCHIP-USDT | 0.04414 | -0.00327 | -6.90% | 740,950.96 | 0.04767 | 0.04317 | 2026-09-29 02:11:07 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,953.1000 | -646.9000 | -0.76% | 640,201,462.74 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,696.1700 | +3.9300 | +0.15% | 497,712,054.84 | 2,720.8100 | 2,635.7100 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0004 | +0.0002 | +0.02% | 377,714,141.57 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 119.8000 | -2.4600 | -2.01% | 114,743,627.71 | 123.4500 | 117.3600 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.5109 | -0.0164 | -1.07% | 97,697,280.90 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,527.7000 | -62.6000 | -3.94% | 68,436,097.23 | 1,615.0000 | 1,508.6700 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09482 | -0.00236 | -2.43% | 64,827,854.86 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 4.9740 | -0.351 | -6.59% | 55,571,358.06 | 5.5800 | 4.8270 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 1.1691 | -0.0923 | -7.32% | 55,365,619.37 | 1.2939 | 1.1333 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
CHIP 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 02:11:07,CHIP 在 USDT 计价的最新价格为 0.04414,24小时涨跌额为 -0.00327,涨跌幅为 -6.90%,24小时成交额约为 740,950.96 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
CHIP 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。