市场概览
交易对数量407
成交额2,818,140,439.07
上涨61
下跌341
现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | IMXIMX-USDT | 0.1725 | -0.0008 | -0.46% | 709,965.38 | 0.1951 | 0.1687 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 142 | MINAMINA-USDT | 0.14664 | +0.00368 | +2.57% | 704,051.05 | 0.14968 | 0.13899 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 143 | XNBISXNBIS-USDT | 234.0900 | -7.0200 | -2.91% | 701,208.90 | 244.7900 | 228.8500 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 144 | OKSOLOKSOL-USDT | 119.7900 | -2.5500 | -2.08% | 671,280.18 | 123.3700 | 117.3500 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 145 | COMPCOMP-USDT | 23.7400 | -0.43 | -1.78% | 666,847.02 | 24.5500 | 22.8400 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 146 | PEOPLEPEOPLE-USDT | 0.009189 | -0.000095 | -1.02% | 666,000.46 | 0.009347 | 0.008667 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 147 | STXSTX-USDT | 0.3184 | -0.0249 | -7.25% | 662,405.09 | 0.3458 | 0.312 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 148 | SANDSAND-USDT | 0.04376 | -0.00117 | -2.60% | 649,878.49 | 0.04585 | 0.04214 | 2026-09-29 02:11:07 | 查看详情 |
| 149 | HUMAHUMA-USDT | 0.0285 | -0.00045 | -1.55% | 620,611.10 | 0.02961 | 0.02582 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 150 | LINEALINEA-USDT | 0.003093 | +0.000166 | +5.67% | 617,939.43 | 0.003095 | 0.0028 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 151 | DOSDOS-USDT | 0.2114 | -0.0141 | -6.25% | 598,695.95 | 0.2285 | 0.2053 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 152 | GALAGALA-USDT | 0.002178 | -0.000126 | -5.47% | 580,855.19 | 0.002345 | 0.00209 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 153 | XLITEXLITE-USDT | 897.6700 | -44.3000 | -4.70% | 578,894.58 | 950.4200 | 882.7000 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 154 | XMRVLXMRVL-USDT | 253.2200 | -11.2800 | -4.26% | 576,607.02 | 264.6400 | 248.2800 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 155 | BICOBICO-USDT | 0.02124 | -0.00149 | -6.56% | 562,374.99 | 0.02293 | 0.02068 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 156 | AXSAXS-USDT | 1.1099 | -0.0697 | -5.91% | 548,197.42 | 1.1826 | 1.0814 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 157 | BABYBABY-USDT | 0.01327 | -0.00088 | -6.22% | 543,149.66 | 0.014365 | 0.012934 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 158 | ZBCNZBCN-USDT | 0.0019927 | -0.0001134 | -5.38% | 532,021.44 | 0.0021404 | 0.0019756 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 159 | BIOBIO-USDT | 0.02965 | -0.00202 | -6.38% | 523,957.83 | 0.03242 | 0.02874 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 160 | BIGTIMEBIGTIME-USDT | 0.00913 | -0.000461 | -4.81% | 523,638.32 | 0.009804 | 0.008937 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |







