现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | BANDBAND-USDT | 0.2209 | -0.0054 | -2.39% | 30,494.49 | 0.2287 | 0.2154 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 342 | BANANABANANA-USDT | 4.0140 | -0.206 | -4.88% | 28,959.03 | 4.2490 | 3.9420 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 343 | XINTWXINTW-USDT | 29.3600 | -4.6700 | -13.72% | 28,475.84 | 34.3900 | 29.1700 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 344 | XSNOWXSNOW-USDT | 331.4100 | -3.0300 | -0.91% | 28,272.77 | 336.0600 | 318.2200 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 345 | BRL1BRL1-USDT | 0.1914 | -0.0008 | -0.42% | 25,466.83 | 0.1927 | 0.1912 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 346 | XONDSXONDS-USDT | 7.7040 | +0.015 | +0.20% | 24,055.56 | 7.7050 | 7.4600 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 347 | XVRTXVRT-USDT | 244.7400 | -9.9300 | -3.90% | 23,996.37 | 254.6700 | 243.1700 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 348 | XASMLXASML-USDT | 1,769.4000 | +23.8000 | +1.36% | 23,440.96 | 1,781.7000 | 1,706.8000 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 349 | KNCKNC-USDT | 0.13956 | -0.00574 | -3.95% | 22,205.69 | 0.148 | 0.13637 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 350 | XSHEINXSHEIN-USDT | 4.5080 | -0.055 | -1.21% | 21,300.28 | 4.5900 | 4.5080 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 351 | XTTWOXTTWO-USDT | 202.4400 | -0.12 | -0.06% | 20,806.58 | 204.4800 | 200.0000 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 352 | XKOXKO-USDT | 87.2700 | -0.94 | -1.07% | 20,445.95 | 88.3100 | 87.2600 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 353 | XSHAZXSHAZ-USDT | 52.8000 | -2.2600 | -4.10% | 20,328.38 | 55.3100 | 52.1000 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 354 | XMVLLXMVLL-USDT | 33.3600 | -2.4700 | -6.89% | 19,404.68 | 35.9700 | 31.8100 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 355 | XCRMXCRM-USDT | 229.1600 | -7.8900 | -3.33% | 19,101.20 | 237.7800 | 222.9100 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 356 | GMXGMX-USDT | 7.9100 | -0.468 | -5.59% | 18,895.49 | 8.4060 | 7.6810 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 357 | IDID-USDT | 0.03758 | -0.00201 | -5.08% | 18,400.44 | 0.0403 | 0.03657 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 358 | XSMHXSMH-USDT | 601.8500 | -11.8200 | -1.93% | 17,914.22 | 613.6700 | 595.6600 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 359 | TT-USDT | 0.005436 | -0.000346 | -5.98% | 16,921.04 | 0.005938 | 0.0053 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 360 | XLLYXLLY-USDT | 1,193.6000 | +12.2000 | +1.03% | 16,784.47 | 1,194.3000 | 1,175.4000 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |


