市场概览
交易对数量407
成交额2,907,878,057.21
上涨52
下跌351
现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | TURBOTURBO-USDT | 0.0010163 | -0.0000482 | -4.53% | 208,243.22 | 0.0011125 | 0.000985 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 222 | CARDSCARDS-USDT | 0.1798 | -0.0196 | -9.83% | 207,542.83 | 0.21 | 0.1762 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 223 | XCHXCH-USDT | 1.5270 | -0.063 | -3.96% | 204,472.42 | 1.5900 | 1.5010 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 224 | BLURBLUR-USDT | 0.01973 | -0.00132 | -6.27% | 204,173.97 | 0.02157 | 0.01956 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 225 | METISMETIS-USDT | 3.4490 | -0.195 | -5.35% | 203,510.18 | 3.7620 | 3.3660 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 226 | PARTIPARTI-USDT | 0.02706 | +0.00052 | +1.96% | 201,478.25 | 0.02837 | 0.02508 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 227 | XTZXTZ-USDT | 0.3101 | -0.0172 | -5.26% | 200,110.45 | 0.3282 | 0.3049 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 228 | CVXCVX-USDT | 2.1310 | +0.007 | +0.33% | 195,326.17 | 2.2620 | 1.9830 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 229 | FLOWFLOW-USDT | 0.03027 | -0.00285 | -8.61% | 194,705.23 | 0.03334 | 0.02964 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 230 | LAYERLAYER-USDT | 0.08011 | -0.00325 | -3.90% | 194,045.71 | 0.08844 | 0.07819 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 231 | XWDCXWDC-USDT | 458.0300 | -1.3300 | -0.29% | 193,803.21 | 459.5600 | 432.4800 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 232 | XSOXSXSOXS-USDT | 34.4500 | +1.6200 | +4.93% | 193,161.05 | 35.9000 | 32.3300 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 233 | ARKMARKM-USDT | 0.13068 | -0.01074 | -7.59% | 189,654.52 | 0.14577 | 0.12941 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 234 | SNTSNT-USDT | 0.008375 | -0.000459 | -5.20% | 181,060.51 | 0.008902 | 0.00826 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 235 | ETHWETHW-USDT | 0.2813 | -0.0202 | -6.70% | 180,579.46 | 0.3043 | 0.2788 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 236 | IOSTIOST-USDT | 0.0009081 | -0.0000741 | -7.54% | 178,202.48 | 0.0009927 | 0.000892 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 237 | XTQQQXTQQQ-USDT | 77.3300 | -2.4400 | -3.06% | 177,647.81 | 79.8400 | 75.5000 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 238 | FLOKIFLOKI-USDT | 0.00002724 | -0.00000136 | -4.76% | 176,644.92 | 0.00002902 | 0.00002672 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 239 | OLOL-USDT | 0.006707 | -0.000633 | -8.62% | 169,174.04 | 0.007426 | 0.006593 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 240 | NEIRONEIRO-USDT | 0.0000877 | -0.00000428 | -4.65% | 168,971.19 | 0.00009249 | 0.00008458 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |








